STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| Gniezno | 23 | 73 | 76 | 67 | 28 | 267 |
| Kalisz | 59 | 65 | 79 | 56 | 60 | 319 |
| Konin | 36 | 69 | 66 | 77 | 38 | 286 |
| Leszno | 30 | 46 | 45 | 44 | 35 | 200 |
| Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 45 | 32 | 182 |
| Piła | 31 | 89 | 93 | 72 | 35 | 320 |
| Poznań | 411 | 1069 | 1103 | 994 | 391 | 3968 |
| pozostała Wielkopolska | 1373 | 3251 | 3444 | 3227 | 1711 | 13006 |
| RAZEM | 1991 | 4697 | 4948 | 4582 | 2330 | 18548 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| GSM900 | 883 | 1392 | 1381 | 766 | 0 | 4422 |
| GSM1800 | 19 | 30 | 8 | 669 | 0 | 726 |
| UMTS2100 | 435 | 70 | 53 | 35 | 0 | 593 |
| UMTS900 | 0 | 0 | 395 | 697 | 899 | 1991 |
| LTE700 | 0 | 0 | 4 | 248 | 0 | 252 |
| LTE800 | 0 | 1256 | 1275 | 1242 | 0 | 3773 |
| LTE900 | 0 | 1092 | 954 | 491 | 886 | 3423 |
| LTE1800 | 0 | 1247 | 1253 | 1282 | 876 | 4658 |
| LTE2100 | 100 | 1196 | 1242 | 1142 | 0 | 3680 |
| LTE2600 | 469 | 739 | 791 | 772 | 0 | 2771 |
| LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Zdjęcia
| Gniezno | 82 |
| Kalisz | 107 |
| Konin | 81 |
| Leszno | 53 |
| Ostrów Wielkopolski | 11 |
| Piła | 81 |
| Poznań | 5065 |
| pozostała Wielkopolska | 3725 |
| RAZEM | 9205 |