STATYSTYKI
BTS-y poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| Gniezno | 23 | 74 | 76 | 69 | 28 | 270 |
| Kalisz | 59 | 65 | 79 | 56 | 60 | 319 |
| Konin | 36 | 69 | 66 | 78 | 38 | 287 |
| Leszno | 30 | 46 | 45 | 44 | 35 | 200 |
| Ostrów Wielkopolski | 28 | 35 | 42 | 45 | 32 | 182 |
| Piła | 35 | 94 | 94 | 73 | 38 | 334 |
| Poznań | 407 | 1069 | 1097 | 1002 | 388 | 3963 |
| pozostała Wielkopolska | 1376 | 3260 | 3449 | 3295 | 1713 | 13093 |
| RAZEM | 1994 | 4712 | 4948 | 4662 | 2332 | 18648 |
Pasma poszczególnych operatorów
| PLUS | T-MOBILE | ORANGE | PLAY | AERO2 | RAZEM |
| GSM900 | 884 | 1395 | 1382 | 710 | 0 | 4371 |
| GSM1800 | 19 | 19 | 7 | 725 | 0 | 770 |
| UMTS2100 | 436 | 56 | 43 | 35 | 0 | 570 |
| UMTS900 | 0 | 0 | 369 | 668 | 900 | 1937 |
| LTE700 | 0 | 0 | 5 | 264 | 0 | 269 |
| LTE800 | 0 | 1259 | 1278 | 1252 | 0 | 3789 |
| LTE900 | 0 | 1108 | 983 | 539 | 887 | 3517 |
| LTE1800 | 0 | 1256 | 1257 | 1298 | 878 | 4689 |
| LTE2100 | 99 | 1206 | 1250 | 1153 | 0 | 3708 |
| LTE2600 | 470 | 745 | 797 | 788 | 0 | 2800 |
| LTE2600TDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
Zdjęcia
| Gniezno | 82 |
| Kalisz | 107 |
| Konin | 86 |
| Leszno | 53 |
| Ostrów Wielkopolski | 11 |
| Piła | 81 |
| Poznań | 5465 |
| pozostała Wielkopolska | 3833 |
| RAZEM | 9718 |